| 話題指數 |
 | 點閱:次 |
| |
 | 商情回應(12)總覽 |
|
|
| ▌不重複 導流記錄分析 |
| 參訪時間 | IP位置 | 導入來源 | 參訪頁面 |
|
| 2010/09/05:07:32:53 | 207.46.13.** | WeB66台灣黃頁 | 部落格文章 |
| 2010/09/04:19:43:17 | 202.160.180.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/04:08:08:06 | 207.46.13.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/04:07:12:04 | 110.75.173.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/04:02:10:45 | 110.75.175.** | WeB66台灣黃頁 | 經銷合作 |
|
| 2010/09/03:16:27:41 | 110.75.174.** | WeB66台灣黃頁 | 部落格文章 |
| 2010/09/03:07:55:49 | 65.55.3.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/02:14:33:21 | 60.251.229.** | 產業: 建材營造 | 部落格首頁 |
| 2010/09/02:11:06:18 | 219.71.75.** | 益在精密工業有限公司 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/02:09:38:32 | 111.250.12.** | 靖瑋營造公司 | 部落格首頁 |
|
| 2010/09/02:08:46:32 | 220.234.74.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/02:07:35:29 | 202.160.189.*** | WeB66台灣黃頁 | 部落格文章 |
| 2010/09/02:04:31:40 | 112.105.91.*** | 友联當舖(當舖,借錢,支票借款,支票貼現,工商融資,汽車借款,資金週轉,典當,友聯,欠錢週轉) | 部落格首頁 |
| 2010/09/01:17:45:38 | 220.234.74.** | 銓壕科技工程有限公司 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/01:14:46:28 | 65.55.3.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
|
| 2010/09/01:10:35:25 | 114.137.56.*** | 佳泰工程顧問股份有限公司 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/01:05:48:28 | 83.167.62.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/08/31:14:11:20 | 140.130.15.*** | WeB66台灣黃頁 | 部落格首頁 |
| 2010/08/31:09:36:05 | 207.46.13.** | WeB66台灣黃頁 | 部落格文章 |
| 2010/08/30:20:02:41 | 65.55.3.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
|
|
|
| ※更多導流分析,本商務部落格擁有者可至 管理中心 查詢※ |
|
|
| |